
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 7:08 | 0.9 | 402 |
| 7:26 | 3.8 | 669 |
| 8:09 | 1.8 | 451 |
| 8:28 | 1.4 | 431 |
| 9:05 | 0.5 | 383 |
| 9:35 | 1.6 | 437 |
| 9:57 | 0.6 | 387 |
| 10:35 | 0.9 | 401 |
| 10:43 | 0.4 | 377 |
| 11:15 | 2.2 | 473 |
| 12:04 | 0.9 | 401 |
| 12:28 | 1.1 | 410 |
| 12:53 | 1.6 | 438 |
| 13:10 | 1.6 | 439 |
| 13:30 | 0.8 | 396 |
| 13:39 | 1.1 | 410 |
| 14:00 | 1.7 | 446 |
| 14:26 | 3.1 | 519 |
| 14:45 | 0.7 | 390 |
| 15:12 | 0.9 | 402 |
| 18:07 | 5 | 621 |
| 18:50 | 2.1 | 593 |
| 19:21 | 2.2 | 597 |
| 19:40 | 2.6 | 616 |
| 20:02 | 3.1 | 998 |
| 20:23 | 2.4 | 583 |
| 20:53 | 1.4 | 429 |
| 21:06 | 1.1 | 411 |
| 21:15 | 1 | 458 |
| 21:38 | 0 | 351 |
| 21:53 | 0.8 | 395 |
| 22:40 | 1.6 | 437 |
| 22:55 | 1.9 | 455 |
| 23:04 | 1.1 | 415 |
| 23:23 | 0.6 | 384 |
| 23:31 | 1.6 | 442 |
| 23:48 | 1.7 | 443 |
