
本日の結果
| 時刻(24h) | 距離(km) | 売上(¥) |
| 8:05 | 1.3 | 426 |
| 8:36 | 1.4 | 431 |
| 9:28 | 2.5 | 487 |
| 9:47 | 0.6 | 384 |
| 9:55 | 0.5 | 373 |
| 10:08 | 0.5 | 379 |
| 10:33 | 1.6 | 437 |
| 10:49 | 3.4 | 538 |
| 11:11 | 2.1 | 580 |
| 11:35 | 1.2 | 418 |
| 11:58 | 1.3 | 423 |
| 12:11 | 3.3 | 531 |
| 12:27 | 1.7 | 445 |
| 12:50 | 0.9 | 402 |
| 13:36 | 0.7 | 389 |
| 13:50 | 0.5 | 380 |
| 13:57 | 2 | 464 |
| 14:12 | 2.1 | 469 |
| 14:51 | 3.1 | 521 |
| 15:12 | 1.3 | 426 |
| 15:46 | 1 | 406 |
| 18:26 | 3.2 | 528 |
| 18:53 | 2.8 | 501 |
| 19:04 | 0.9 | 402 |
| 19:34 | 3 | 517 |
| 19:50 | 1.1 | 412 |
| 20:16 | 2.5 | 489 |
| 20:31 | 5 | 624 |
| 20:48 | 2.4 | 485 |
| 21:21 | 2 | 463 |
| 21:46 | 0.4 | 376 |
| 22:22 | 1.3 | 464 |
| 22:34 | 0.5 | 381 |
| 22:46 | 1.7 | 447 |
| 23:06 | 1.3 | 423 |
